Recomendações de Ações para Day Trade
A Armac (ARML3) é uma das ações recomendadas para compra na modalidade de day trade pela equipe do Íon Itaú/Itaú BBA para esta semana.
Na última sexta-feira, dia 10, as ações da empresa fecharam com um valor de R$ 5,50. O potencial de ganho no primeiro objetivo é de 18,25%, e o stop sugerido para a operação é de R$ 4,45.
Oportunidades de Compra para a Semana
Os analistas Fábio Perina e Lucas Piza apresentaram as seguintes oportunidades de operações de compra:
| Data | Ação | Preço/Gatilho | Último | Falta para acionar | Stop | Objetivo 1 | Objetivo 2 | Média Móvel 200D | Média Móvel 21D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/abr | ARML3* | 6,30 | 5,50 | 14,55% | 4,45 | 7,45 (18,25%) | 9,80 (55,56%) | Acima | Acima |
| 13/abr | BBDC4* | 21,81 | 20,44 | 6,70% | 18,50 | 23,47 (7,59%) | 25,12 (15,18%) | Acima | Acima |
| 13/abr | BPAC11* | 63,69 | 62,78 | 1,45% | 51,78 | 69,65 (9,35%) | 75,60 (18,70%) | Acima | Acima |
| 13/abr | CEAB3 | 13,84 | 13,60 | 1,76% | 10,74 | 15,12 (9,25%) | 18,11 (30,85%) | Acima | Acima |
| 13/abr | COGN3* | 3,39 | 3,20 | 5,94% | 2,71 | 3,85 (13,57%) | 4,75 (40,12%) | Acima | Acima |
| 13/abr | CURY3* | 38,01 | 35,87 | 5,97% | 32,40 | 40,82 (7,38%) | 43,62 (14,76%) | Acima | Acima |
| 13/abr | GOGL34* | 137,40 | 132,42 | 3,76% | 118,90 | 146,65 (6,73%) | 152,45 (10,95%) | Acima | Acima |
| 13/abr | LREN3* | 16,22 | 15,72 | 3,18% | 13,60 | 18,96 (16,89%) | 24,65 (51,97%) | Acima | Acima |
| 13/abr | MDNE3 | 34,29 | 32,49 | 5,54% | 28,50 | 37,19 (8,44%) | 40,08 (16,89%) | Acima | Acima |
| 13/abr | MDNE3* | 34,29 | 32,49 | 5,54% | 28,50 | 37,19 (8,44%) | 40,08 (16,89%) | Acima | Acima |
| 13/abr | PRIO3 | 72,99 | 67,65 | 7,89% | 56,40 | 81,29 (11,36%) | 89,58 (22,73%) | Acima | Acima |
| 13/abr | SAPR11* | 48,73 | 45,44 | 7,24% | 40,95 | 52,62 (7,98%) | 56,51 (15,97%) | Acima | Acima |
| 13/abr | SEER3* | 13,74 | 13,10 | 4,89% | 9,59 | 15,40 (12,08%) | 17,90 (30,28%) | Acima | Acima |
| 13/abr | TEND3* | 34,27 | 33,77 | 1,48% | 26,95 | 37,93 (10,68%) | 41,59 (21,36%) | Acima | Acima |
Para as operações que estão marcadas com (*), é necessário aguardar o fechamento do dia acima do preço/gatilho. Nesse caso, o novo ponto de compra será o primeiro ticker que ultrapassar a máxima registrada desse dia.
Radar de Oportunidades
Os analistas estão monitorando também nove ações que encontram-se no radar de oportunidades:
| Dia do acionamento | Ação | Ponto de entrada | Stop | Objetivo 1 | Objetivo 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | CMIG4 | 12,89 | 11,10 | 13,35 | 78,00 |
| 07/04/2026 | CXSE3 | 18,87 | 17,15 | 19,42 | 20,17 |
| 08/04/2026 | SBSP3 | 159,97 | 135,60 | 168,86 | 179,94 |
| 09/04/2026 | AURA33 | 159,87 | 102,15 | 181,11 | 207,43 |
| 09/04/2026 | USIM5 | 7,28 | 5,85 | 7,80 | 8,45 |
| 10/04/2026 | ALUP11 | 36,81 | 32,90 | 38,23 | 40,00 |
| 10/04/2026 | B3SA3 | 19,39 | 15,81 | 20,61 | 22,21 |
| 10/04/2026 | CSMG3 | 60,81 | 50,90 | 62,92 | 66,92 |
| 10/04/2026 | VBBR3 | 33,20 | 27,80 | 34,03 | 36,10 |
As operações dessas ações foram acionadas na última semana.
É importante destacar que todo investimento está sujeito a riscos, e não há garantias de retorno. Portanto, é essencial respeitar os stops, que são os pontos a partir dos quais as perdas se tornam inaceitáveis, e é aconselhável encerrar as posições.
Metodologia de Day Trade do Itaú BBA
As ações indicadas para compra são analisadas por profissionais especializados, que utilizam uma metodologia focada na antecipação de tendências de curtíssimo prazo. Essa abordagem visa ampliar as oportunidades para o investidor, oferecendo sugestões de operações na modalidade de Position Trade, que se baseiam no gráfico diário e têm um horizonte de tempo que varia de três semanas a três meses, sempre fundamentadas em análise gráfica.
As estratégias de atuação são elaboradas levando em consideração níveis de resistência e suporte, que funcionam como gatilhos a serem acionados para iniciar ou encerrar uma operação. A tendência do mercado também é observada de forma a direcionar as decisões de compra.
Além disso, os analistas avaliam a negociação atual da ação em comparação a médias móveis de curto prazo (MM 21) e longo prazo (MM 200), fatores que são relevantes para a definição das estratégias de investimento.
Fonte: www.moneytimes.com.br