Temporada de Balanços do 3T25
A temporada de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2025 (3T25) terá início no final de outubro e se estenderá até meados de novembro. As empresas apresentarão os resultados financeiros referentes ao período de julho a setembro.
Primeiras Divulgações
Na semana compreendida entre os dias 20 e 24 de outubro, as empresas Romi (título: ROMI3), WEG (título: WEGE3) e Usiminas (título: USIM5) são as primeiras a publicar os seus relatórios financeiros. Logo em seguida, na semana do dia 27 a 31 de outubro, o foco estará nos bancos Bradesco (título: BBDC4) e Santander (título: SANB11), além da empresa Vale (título: VALE3). Também durante esse intervalos, o Mercado Livre (título: MELI34) anunciará seus resultados.
Os demais balanços estão programados para serem divulgados na primeira quinzena de novembro.
- SAIBA MAIS: Se você deseja investir com segurança e rentabilidade, consulte sugestões personalizadas com base no seu perfil.
Calendário de Resultados do 3T25
O calendário de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 foi elaborado com base nas datas fornecidas pelas empresas, podendo estar sujeito a alterações. Atualizações na tabela são possíveis para refletir eventuais mudanças nos cronogramas.
Tabela de Divulgação
A seguir, está uma tabela que apresenta as empresas, seus respectivos tickers, datas de divulgação, horários e informações sobre teleconferências.
Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Romi | ROMI3 | 21/10/2025 | Após o fechamento | 22/10/2025 |
WEG | WEGE3 | 22/10/2025 | Não informado | 23/10/2025 |
Usiminas | USIM5 | 24/10/2025 | Não informado | Não informado |
Neoenergia | NEOE3 | 27/10/2025 | Após o fechamento | 28/10/2025 |
Hypera | HYPE3 | 28/10/2025 | Após o fechamento | 29/10/2025 |
Intelbras | INTB3 | 28/10/2025 | Após o fechamento | 29/10/2025 |
Motiva | MOTV3 | 29/10/2025 | Após o fechamento | 30/10/2025 |
Bradesco | BBDC3 | 29/10/2025 | Após o fechamento | 30/10/2025 |
ISA Energia | ISAE4 | 29/10/2025 | Após o fechamento | 30/10/2025 |
Santander | SANB11 | 29/10/2025 | Antes da abertura | 29/10/2025 |
Kepler Weber | KEPL3 | 29/10/2025 | Após o fechamento | 30/10/2025 |
Log Comm. Prop. | LOGG3 | 29/10/2025 | Após o fechamento | 30/10/2025 |
Mercado Livre | MELI34 | 29/10/2025 | Não informado | Não informado |
Ambev | ABEV3 | 30/10/2025 | Não informado | Não informado |
Gerdau | GGBR4 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 |
Marcopolo | POMO4 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 |
Multiplan | MULT3 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 |
Vivo | VIVT3 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 |
Vale | VALE3 | 30/10/2025 | Após o fechamento | 31/10/2025 |
Vulcabras | VULC3 | 30/10/2025 | Não informado | 31/10/2025 |
Irani | RANI3 | 31/10/2025 | Após o fechamento | 03/11/2025 |
BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2025 | Após o fechamento | 04/11/2025 |
Tim | TIMS3 | 03/11/2025 | Após o fechamento | 04/11/2025 |
Copasa | CSMG3 | 03/11/2025 | Não informado | 04/11/2025 |
Pague Menos | PGMN3 | 03/11/2025 | Após o fechamento | 04/11/2025 |
Embraer | EMBR3 | 04/11/2025 | Não informado | Não informado |
GPA | PCAR3 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 |
Iguatemi | IGTI11 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 |
Itaú | ITUB4 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 |
Klabin | KLBN11 | 04/11/2025 | Antes da abertura | 05/11/2025 |
Prio | PRIO3 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 |
RD Saude | RADL3 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 |
Aura Minerals | AURA33 | 04/11/2025 | Após o fechamento | 05/11/2025 |
Odontoprev | ODPV3 | 04/11/2025 | Não informado | 05/11/2025 |
Brava Energia | BRAV3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 |
C&A Modas | CEAB3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 |
Eletrobras | ELET6 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 |
Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 |
Minerva | BEEF3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 |
Petz | PETZ3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 |
Totvs | TOTS3 | 05/11/2025 | Não informado | 06/11/2025 |
Vibra | VBBR3 | 05/11/2025 | Não informado | 06/11/2025 |
CSU Digital | CSUD3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 |
Guararapes | GUAR3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 |
Lavvi | LAVV3 | 05/11/2025 | Após o fechamento | 06/11/2025 |
CBA | CBAV3 | 05/11/2025 | Não informado | 06/11/2025 |
Santos Brasil | STBP3 | 05/11/2025 | Não informado | 06/11/2025 |
Anima | ANIM3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 |
Assaí | ASAI3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Cogna | COGN3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 |
Energisa | ENGI11 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Fleury | FLRY3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Lojas Renner | LREN3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Petrobras | PETR4 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Petroreconcavo | RECV3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Sanepar | SAPR11 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 |
Smart Fit | SMFT3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Suzano | SUZB3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 |
Tenda | TEND3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Vivara | VIVA3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Espaçolaser | SPA3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 |
ABC Brasil | ABCB4 | 06/11/2025 | Não informado | Não informado |
BR Partners | BRBI11 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Alpargatas | ALPA4 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 |
Zamp | ZAMP3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 |
Alupar | ALUP11 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Grendene | GRND3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 |
Tupy | TUPY3 | 06/11/2025 | Após o fechamento | 07/11/2025 |
Boa Safra | SOJA3 | 06/11/2025 | Não informado | 07/11/2025 |
Stone Co. | STNE | 06/11/2025 | Não informado | Não informado |
Paranapanema | PMAM3 | 07/11/2025 | Após o fechamento | 10/11/2025 |
M. Dias Branco | MDIA3 | 07/11/2025 | Após o fechamento | 10/11/2025 |
Azzas 2154 | AZZA3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
Braskem | BRKM5 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
Direcional | DIRR3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
Itaúsa | ITSA4 | 10/11/2025 | Não informado | Não informado |
Movida | MOVI3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
Natura | NATU3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
Sabesp | SBSP3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
São Martinho | SMTO3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
Banco Pan | BPAN4 | 10/11/2025 | Antes da abertura | Não informado |
Grupo Toky | TOKY3 | 10/11/2025 | Após o fechamento | 11/11/2025 |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/11/2025 | Após o fechamento | 11/11/2025 |
Grupo SBF | SBFG3 | 10/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
Mater Dei | MATD3 | 10/11/2025 | Não informado | 10/11/2025 |
B3 | B3SA3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
BTG Pactual | BPAC11 | 11/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
Cury | CURY3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
CVC Brasil | CVCB3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
Ecorodovias | ECOR3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
Eneva | ENEV3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
Porto Seguro | PSSA3 | 11/11/2025 | Não informado | 11/11/2025 |
Vamos | VAMO3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
Mills | MILS3 | 11/11/2025 | Após o fechamento | 12/11/2025 |
Frasle Mobility | FRAS3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
Enjoei | ENJU3 | 11/11/2025 | Após o fechamento | 12/11/2025 |
Melnick | MELK3 | 11/11/2025 | Não informado | Não informado |
Jalles Machado | JALL3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
Automob | AMOB3 | 11/11/2025 | Não informado | 12/11/2025 |
Allos | ALOS3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Auren | AURE3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Copel | CPLE6 | 12/11/2025 | Não informado | Não informado |
CSN Mineração | CSNA3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Equatorial | EQTL3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
GPS | GGPS3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Hapvida | HAPV3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 (09h) |
MRV | MRVE3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Randoncorp | RAPT4 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 (11h) |
Rede D’or | RDOR3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Taesa | TAEE11 | 12/11/2025 | Após o fechamento | 13/11/2025 |
Ultrapar | UGPA3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Oi | OIBR3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Multilaser | MLAS3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Moura Dubeux | MDNE3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Americanas | AMER3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Ambipar | AMBP3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Positivo | POSI3 | 12/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Pagbank | PAGS | 12/11/2025 | Após o fechamento | 12/11/2025 |
Bradespar | BRAP4 | 13/11/2025 | Não informado | Não informado |
Cemig | CMIG4 | 13/11/2025 | Não informado | Não informado |
CPFL Energia | CPFE3 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
Cyrela | CYRE3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Eztec | EZTC3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Grupo Mateus | GMAT3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
IRB (Re) | IRBR3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Localiza | RENT3 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
LWSA | LWSA3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Serena | SRNA3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Yduqs | YDUQ3 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
Agrogalaxy | AGXY3 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
Track&Field | TFCO4 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
3Tentos | TTEN3 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
Marisa | AMAR3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Oncoclínicas | ONCO3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
JHSF | JHSF3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Gafisa | GFSA3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Unipar | UNIP3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Banco BMG | BMGB4 | 13/11/2025 | Após o fechamento | 14/11/2025 |
Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
MBRF | MBRF3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
JBS | JBSS3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Bemobi | BMOB3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Ser Educacional | SEER3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Dasa | DASA3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Simpar | SIMH3 | 13/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Nubank | ROXO34 | 13/11/2025 | Não informado | 13/11/2025 |
Cosan | CSAN3 | 14/11/2025 | Não informado | 17/11/2025 |
Raízen | RAIZ4 | 14/11/2025 | Não informado | 14/11/2025 |
Rumo | RAIL3 | 14/11/2025 | Não informado | 17/11/2025 |
Banrisul | BRSR6 | 14/11/2025 | Antes da abertura | 14/11/2025 |
Azul | AZUL4 | 14/11/2025 | Não informado | Não informado |
Gol | GOLL4 | 14/11/2025 | Não informado | Não informado |
Camil | CAML3 | 14/01/2026 | Não informado | Não informado |
As datas foram consultadas entre os dias 7 e 13 de outubro de 2025.
Fonte: www.moneytimes.com.br