Ibovespa futuro abre o pregão em alta
Nesta quarta-feira, dia 25, o Ibovespa futuro (WINJ26) começou o dia em uma tendência de alta, apresentando um aumento de aproximadamente 0,95%, atingindo 196.925 pontos.
Tendência de alta no mercado
Segundo informações divulgadas pelo BTG Pactual, a expectativa é de que a tendência de alta se mantenha, tanto nos prazos curto, médio quanto longo. Os analistas destacaram: “A tendência de alta segue preservada, embora em ritmo mais moderado em comparação aos movimentos anteriores.” A previsão é de que o mini índice siga avançando até a marca de 197.410 pontos.
Dólar futuro aponta para baixa
O dólar futuro (WDOH26) apresentou uma tendência de baixa nesta manhã, com uma queda aproximada de 0,58%, estabelecendo-se em R$ 5.130. O relatório sugere que “a perda consistente da mínima recente pode abrir espaço para um movimento vendedor até a faixa de 5.120”.
Oportunidades em Swing Trade
O BTG Pactual não apresentou alterações em sua recomendação para operações de swing trade para o dia. Essa estratégia visa capturar ganhos de curto a médio prazo, enquanto as operações são realizadas ao longo de alguns dias ou semanas. Isso se distingue do day trade, que busca lucros dentro do mesmo pregão.
Operações em andamento
| Ativo | C/V | Data de entrada | Preço de entrada | Limite de entrada | Objetivo | % Objetivo | Stop | % Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATU3 | C | 24/02/26 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | 11,58% | 8.85 | -6,84% |
| RDOR3 | C | 20/02/26 | 45.1 | 46 | 51 | 13,08% | 41.45 | -8,09% |
| AXIA3 | C | 20/02/26 | 61.1 | 62.1 | 70 | 14,57% | 57.1 | -6,55% |
| ABEV3 | V | 20/02/26 | 16 | 15.6 | 14.5 | 9,38% | 16.95 | -5,94% |
| MOVI3 | C | 09/02/26 | 13.7 | 13.9 | 15.7 | 14,60% | 12.4 | -9,49% |
| EMBJ3 | V | 04/02/26 | 94.3 | 93.2 | 86.75 | 8,01% | 100.35 | -6,42% |
| MGLU3 | C | 03/02/26 | 10.05 | 10.15 | 11.58 | 15,22% | 9.1 | -9,45% |
| MYPK3 | C | 28/01/26 | 10.95 | 11.15 | 12.5 | 14,16% | 9.95 | -9,13% |
| BRAV3 | C | 28/01/26 | 18.5 | 18.8 | 20.45 | 10,54% | 17.2 | -7,03% |
| POMO4 | C | 27/01/26 | 6.5 | 6.6 | 7.5 | 15,38% | 5.8 | -10,77% |
| USIM5 | C | 27/01/26 | 6.6 | 6.7 | 7.55 | 14,39% | 5.85 | -11,36% |
| SLCE3 | C | 23/01/26 | 15.65 | 15.85 | 17.2 | 9,90% | 14.7 | -6,07% |
*Com supervisão de Maria Carolina Abe
Fonte: www.moneytimes.com.br