Pagamentos de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio
Na semana de 27 a 30 de abril, duas empresas da bolsa brasileira irão efetuar o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) para os seus acionistas.
Pagamentos na Quarta-feira, 29 de Abril
No dia 29 de abril, a empresa Iguatemi realizará o pagamento de dividendos nos seguintes montantes: R$ 0,168 para as ações IGTI11, R$ 0,024 para as ações IGTI3 e R$ 0,072 para IGTI4. A data de corte para esses pagamentos é 15 de abril de 2026.
Pagamento na Quinta-feira, 30 de Abril
No dia 30 de abril, a Itaúsa pagará JCP no valor de R$ 0,018 por ação ordinária, correspondente às ações ITSA3. Os acionistas que estavam posicionados até 9 de dezembro de 2025 têm direito a essa distribuição.
Detalhes dos Pagamentos de Dividendos
A seguir, apresentamos uma tabela detalhada com as empresas, seus respectivos tickers, tipos de proventos, valores e datas de pagamento:
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data do pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Espaçolaser | ESPA3 | Dividendo | 0,009 | 28/04/2026 | 30/12/2025 |
| Engie | ENGI3 | Dividendo | 0,141 | 29/04/2026 | 12/03/2026 |
| Engie | ENGI3 | Dividendo | 0,141 | 29/04/2026 | 02/04/2026 |
| Engie | ENGI3 | Dividendo | 0,141 | 29/04/2026 | 17/04/2026 |
| Engie | ENGI4 | Dividendo | 0,141 | 29/04/2026 | 12/03/2026 |
| Engie | ENGI4 | Dividendo | 0,141 | 29/04/2026 | 02/04/2026 |
| Engie | ENGI4 | Dividendo | 0,141 | 29/04/2026 | 17/04/2026 |
| Iguatemi | IGTI11 | Dividendo | 0,168 | 29/04/2026 | 15/04/2026 |
| Iguatemi | IGTI3 | Dividendo | 0,024 | 29/04/2026 | 15/04/2026 |
| Iguatemi | IGTI4 | Dividendo | 0,072 | 29/04/2026 | 15/04/2026 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 0,018 | 30/04/2026 | 09/12/2025 |
| Mills Logística | MILS3 | Dividendo | 0,661 | 30/04/2026 | 20/04/2026 |
| Dimed/PanVel | PNVL3 | JCP | 0,087 | 30/04/2026 | 26/03/2025 |
| Porto | PSSA3 | JCP | 0,533 | 30/04/2026 | 25/09/2025 |
| Sabesp | SBSP3 | JCP | 0,833 | 30/04/2026 | 19/03/2026 |
| Sabesp | SBSP3 | JCP | 2,643 | 30/04/2026 | 23/12/2025 |
| Smart Fit | SMFT3 | JCP | 0,065 | 30/04/2026 | 23/03/2026 |
| TIM Brasil | TIMS3 | JCP | 0,163 | 30/04/2026 | 23/03/2026 |
| Trisul S.A. | TRIS3 | Dividendo | 0,142 | 30/04/2026 | 26/12/2025 |
| Trisul S.A. | TRIS3 | Dividendo | 0,142 | 30/04/2026 | 26/12/2025 |
Datas e valores mencionados estão sujeitos a eventuais alterações pelas empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br