Taxas do Tesouro Direto em Alta
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta sexta-feira, dia 28 de outubro.
Os títulos prefixados com vencimento em 2028, 2032 e 2035, que apresentam juros semestrais, exibem rendimentos de 12,81%, 13,30% e 13,43%, respectivamente. Essas taxas aumentaram em relação aos rendimentos da véspera, que eram de 12,69%, 13,29% e 13,44%.
No que se refere aos títulos atrelados à inflação, as taxas dos Tesouros IPCA+ 2029, 2035 (com juros semestrais), 2045 (também com juros semestrais) e 2050 apresentam rendimentos de 7,77%, 7,28%, 7,06% e 6,80%. Comparando com os valores de ontem, os rendimentos eram de 7,71%, 7,24%, 7,02% e 6,75%.
Os retornos dos títulos de menor prazo, tanto os prefixados com vencimento em 2028 quanto os IPCA+ com vencimento em 2029, estão operando nas máximas da semana, após diversos dias de oscilações.
No cenário dos Estados Unidos, os títulos do governo, conhecidos como Treasuries, com vencimentos mais longos, também operam em alta. O título de 10 anos, considerado uma referência global, oferece uma rentabilidade anual de 4,004%, enquanto os ativos com vencimentos de 20 e 30 anos pagam, respectivamente, 4,614% e 4,654%.
Taxas dos Juros Futuros
As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) abriram a sexta-feira em alta, em relação aos ajustes registrados na sessão anterior.
Às 9h30, a taxa do DI para janeiro de 2028 registrava 12,835%, um aumento em relação ao ajuste anterior que era de 12,773%. Para janeiro de 2035, a taxa marcava 13,255%, em comparação ao ajuste de 13,213% da sessão anterior.
Dados do Mercado de Trabalho
Antes da abertura do mercado financeiro, o Banco Central do Brasil informou que a dívida bruta brasileira subiu de 78,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em setembro para 78,6% em outubro. No mês passado, o setor público consolidado registrou um superávit primário de R$ 32,392 bilhões, valor que ficou abaixo do saldo positivo de R$ 33,5 bilhões, conforme projetado por economistas em uma pesquisa da Reuters.
O crescimento da relação entre a dívida e o PIB tem gerado preocupação no mercado, em meio às dificuldades que o governo enfrenta para equilibrar as contas públicas. Dados fiscais do Banco Central mostraram que, de janeiro a outubro, o setor público acumulou um déficit primário de R$ 46,852 bilhões.
Ao longo da abertura da sessão, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que o país alcançou uma taxa de desemprego de 5,4% no trimestre encerrado em outubro, um número ligeiramente melhor do que a projeção de 5,5% feita por economistas.
A robustez do mercado de trabalho é considerada por analistas como um dos fatores que dificultam para o Banco Central o início do processo de cortes na Selic, atualmente fixada em 15% ao ano.
Em relação ao panorama internacional, a sexta-feira, que ocorre entre o feriado de Ação de Graças e o fim de semana, traz uma sessão mais curta nos Estados Unidos.
Taxas do Tesouro Direto Atualizadas
| Prefixados | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | R$ 7,79 | 12,81% | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | R$ 4,70 | 13,30% | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 8,74 | 13,43% | 01/01/2035 |
| Pós-fixados | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | R$ 178,57 | SELIC + 0,0511% | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | R$ 177,82 | SELIC + 0,1022% | 01/03/2031 |
| Indexados à Inflação | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 35,36 | IPCA + 7,77% | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | R$ 42,10 | IPCA + 7,28% | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | R$ 17,10 | IPCA + 6,95% | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | R$ 41,03 | IPCA + 7,06% | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | R$ 9,08 | IPCA + 6,80% | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | R$ 40,98 | IPCA + 6,98% | 15/08/2060 |
| Aposentadoria | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | R$ 18,96 | IPCA + 7,06% | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | R$ 13,78 | IPCA + 6,93% | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | R$ 9,98 | IPCA + 6,88% | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | R$ 7,24 | IPCA + 6,84% | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | R$ 5,23 | IPCA + 6,83% | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | R$ 3,76 | IPCA + 6,83% | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | R$ 2,72 | IPCA + 6,82% | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | R$ 1,96 | IPCA + 6,82% | 15/12/2084 |
| Educa+ | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | R$ 37,77 | IPCA + 7,96% | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | R$ 35,22 | IPCA + 7,76% | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | R$ 32,89 | IPCA + 7,62% | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | R$ 30,73 | IPCA + 7,52% | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | R$ 28,74 | IPCA + 7,43% | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | R$ 26,91 | IPCA + 7,35% | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | R$ 25,23 | IPCA + 7,27% | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | R$ 23,69 | IPCA + 7,19% | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | R$ 22,27 | IPCA + 7,12% | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | R$ 20,91 | IPCA + 7,07% | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | R$ 19,63 | IPCA + 7,03% | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | R$ 18,43 | IPCA + 6,99% | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | R$ 17,28 | IPCA + 6,97% | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | R$ 16,21 | IPCA + 6,95% | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | R$ 15,18 | IPCA + 6,94% | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | R$ 14,20 | IPCA + 6,94% | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | R$ 13,31 | IPCA + 6,93% | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | R$ 12,50 | IPCA + 6,91% | 15/12/2047 |
*Com informações da Reuters
Fonte: www.moneytimes.com.br