Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio na Bolsa Brasileira
Na semana que se inicia em 13 de abril e termina em 17 de abril, duas companhias listadas na bolsa brasileira irão efetuar o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Pagamentos Programados
Lojas Renner
Em 14 de abril, a empresa Lojas Renner realizará o pagamento de JCP no valor de R$ 0,222 por ação ordinária (ticker: LREN3). A data de corte para este pagamento foi fixada em 24 de março de 2026.
Telefônica Brasil
No mesmo dia, também em 14 de abril, a Telefônica Brasil, que opera sob a marca Vivo, procederá ao pagamento de JCP relacionado a suas ações ordinárias (ticker: VIVT3). Este pagamento será feito em relação a diversas datas de corte.
Tabela de Pagamentos de Dividendos
Abaixo, confira a relação completa das empresas que farão o pagamento de JCP, incluindo suas respectivas datas de pagamento e valor por ação:
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor Bruto por Ação (R$) | Data do Pagamento | Data de Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Lojas Renner | LREN3 | JCP | 0,222 | 14/04/2026 | 24/03/2026 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,074 | 14/04/2026 | 11/04/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,077 | 14/04/2026 | 25/08/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,061 | 14/04/2026 | 23/06/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,102 | 14/04/2026 | 25/07/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,154 | 14/04/2026 | 22/05/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,124 | 14/04/2026 | 22/09/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,106 | 14/04/2026 | 24/11/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,118 | 14/04/2026 | 27/10/2025 |
| Telefônica (Vivo) | VIVT3 | JCP | 0,109 | 14/04/2026 | 29/12/2025 |
*As datas e os valores estão sujeitos a possíveis alterações por parte das empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br

