Taxas do Tesouro Direto em Queda
As taxas dos títulos do Tesouro Direto apresentaram um movimento predominante de queda na sessão do dia 2 de outubro. Os títulos prefixados com vencimento em 2028, 2032 e 2035, que possuem juros semestrais, exibem os seguintes rendimentos: 12,79%, 13,20% e 13,32%, respectivamente. Esses valores estão ligeiramente abaixo dos rendimentos registrados no dia anterior, que eram de 12,82%, 13,24% e 13,36%.
Rendimentos Atrelados à Inflação
No que diz respeito aos títulos atrelados à inflação, as taxas referentes ao Tesouro IPCA+ para os anos de 2035 (com juros semestrais), 2040, 2050 e 2060 apresentam os seguintes rendimentos: 7,27%, 6,91%, 6,81% e 6,97%. Na sessão anterior, esses rendimentos estavam em 7,28%, 6,94%, 6,83% e 6,98%. Vale destacar que o IPCA+ 2040 se aproxima da mínima do ano, alcançada em julho, quando atingiu 6,88%.
Já os títulos com vencimentos em 2029 e 2045, também com juros semestrais, mantêm suas taxas estáveis, com rendimentos de 7,77% e 7,04%, respectivamente.
Mercado de Títulos nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os títulos do governo, conhecidos como Treasuries, com vencimentos mais longos, estão em alta. O título de 10 anos, considerado um referencial global, oferece uma rentabilidade anual de 4,11%. Os ativos com vencimento em 20 e 30 anos apresentam rendimentos de 4,727% e 4,758%, respectivamente.
Dados do Mercado de Trabalho no Radar
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na mesma data, os dados referentes à indústria brasileira, que ficaram abaixo das expectativas para o mês de outubro. A produção industrial avançou apenas 0,1% em relação ao mês anterior, um resultado que não atingiu a previsão de alta de 0,4%, conforme pesquisa realizada pela Reuters.
Além disso, os dados revelaram que, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve uma queda de 0,5% na produção, em contraste com a expectativa de um crescimento de 0,2%. Isso indica que a produção industrial está 14,8% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011.
As Taxas do Tesouro Direto Hoje
Títulos Prefixados
| Título | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | R$ 7,80 | 12,79% | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | R$ 4,73 | 13,20% | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 8,80 | 13,32% | 01/01/2035 |
Títulos Pós-fixados
| Título | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | R$ 178,77 | SELIC + 0,0512% | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | R$ 178,02 | SELIC + 0,1024% | 01/03/2031 |
Títulos Indexados à Inflação
| Título | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 35,39 | IPCA + 7,77% | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | R$ 42,16 | IPCA + 7,27% | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | R$ 17,20 | IPCA + 6,91% | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | R$ 41,14 | IPCA + 7,04% | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | R$ 9,06 | IPCA + 6,81% | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | R$ 41,06 | IPCA + 6,97% | 15/08/2060 |
Títulos para Aposentadoria
| Título | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | R$ 19,01 | IPCA + 7,04% | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | R$ 13,82 | IPCA + 6,92% | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | R$ 10,01 | IPCA + 6,87% | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | R$ 7,25 | IPCA + 6,84% | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | R$ 5,23 | IPCA + 6,83% | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | R$ 3,78 | IPCA + 6,82% | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | R$ 2,73 | IPCA + 6,81% | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | R$ 1,97 | IPCA + 6,81% | 15/12/2084 |
Títulos Educa+
| Título | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | R$ 37,79 | IPCA + 7,96% | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | R$ 35,25 | IPCA + 7,76% | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | R$ 32,91 | IPCA + 7,62% | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | R$ 30,75 | IPCA + 7,52% | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | R$ 28,76 | IPCA + 7,43% | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | R$ 26,94 | IPCA + 7,34% | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | R$ 25,27 | IPCA + 7,26% | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | R$ 23,73 | IPCA + 7,18% | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | R$ 22,33 | IPCA + 7,10% | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | R$ 20,99 | IPCA + 7,04% | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | R$ 19,73 | IPCA + 6,99% | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | R$ 18,52 | IPCA + 6,96% | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | R$ 17,36 | IPCA + 6,94% | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | R$ 16,29 | IPCA + 6,92% | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | R$ 15,26 | IPCA + 6,91% | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | R$ 14,28 | IPCA + 6,91% | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | R$ 13,36 | IPCA + 6,91% | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | R$ 12,53 | IPCA + 6,90% | 15/12/2047 |
Com informações da Reuters
Fonte: www.moneytimes.com.br


