Taxas do Tesouro Direto
As taxas dos títulos do Tesouro Direto estão em alta na sessão desta terça-feira, dia 28. Entre os títulos prefixados, a rentabilidade do papel com vencimento em 2028 teve um aumento, atingindo 13,10%, após ter registrado sua mínima na véspera, quando o rendimento era de 13,05%.
Para os ativos com vencimentos em 2032 e 2035, que pagam juros semestrais, as taxas avançaram, alcançando 13,58% e 13,70%, respectivamente. Anteriormente, os rendimentos eram de 13,53% e 13,64%.
Por outro lado, os títulos atrelados à inflação também apresentaram alta em suas taxas. Os Tesouros IPCA+ com vencimentos em 2029, 2040 e 2050 oferecem retornos anuais de 7,91%, 7,22% e 7%, respectivamente. Na véspera, esses rendimentos eram de 7,88%, 7,17% e 6,95%.
Tesouros nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os títulos do governo, conhecidos como Treasuries, com vencimentos mais longos estão operando em queda. O título com vencimento em 10 anos, que é considerado uma referência global, oferece uma rentabilidade anual de 3,995%. As taxas para os ativos com vencimento em 20 e 30 anos são de 4,533% e 4,557%, respectivamente.
O mercado está atento à decisão que será anunciada pelo Federal Reserve em relação à taxa de juros do país nesta quarta-feira, dia 29. A expectativa é de que o Comitê Federal de Mercado Aberto, conhecido pela sigla Fomc, corte a taxa de referência pela segunda vez no atual ciclo.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje
Títulos Prefixados
| Título | Investimento Mínimo | Rendimento Anual | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | R$ 7,66 | 13,10% | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | R$ 4,58 | 13,58% | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 8,53 | 13,70% | 01/01/2035 |
Títulos Pós-fixados
| Título | Investimento Mínimo | Rendimento Anual | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | R$ 176,41 | Selic + 0,0495% | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | R$ 175,67 | Selic + 0,1015% | 01/03/2031 |
Títulos Indexados à Inflação
| Título | Investimento Mínimo | Rendimento Anual | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 34,93 | IPCA + 7,91% | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | R$ 42,49 | IPCA + 7,51% | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | R$ 16,36 | IPCA + 7,22% | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | R$ 41,18 | IPCA + 7,27% | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | R$ 8,61 | IPCA + 7,00% | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | R$ 39,71 | IPCA + 7,17% | 15/08/2060 |
Títulos para Aposentadoria
| Título | Investimento Mínimo | Rendimento Anual | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | R$ 18,37 | IPCA + 7,28% | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | R$ 13,24 | IPCA + 7,14% | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | R$ 9,57 | IPCA + 7,05% | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | R$ 6,91 | IPCA + 7,00% | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | R$ 4,98 | IPCA + 6,97% | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | R$ 3,56 | IPCA + 6,97% | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | R$ 2,54 | IPCA + 6,98% | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | R$ 1,81 | IPCA + 6,98% | 15/12/2084 |
Títulos Educa+
| Título | Investimento Mínimo | Rendimento Anual | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | R$ 37,31 | IPCA + 8,14% | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | R$ 34,75 | IPCA + 7,94% | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | R$ 32,38 | IPCA + 7,81% | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | R$ 30,20 | IPCA + 7,71% | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | R$ 28,16 | IPCA + 7,64% | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | R$ 26,32 | IPCA + 7,56% | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | R$ 24,61 | IPCA + 7,49% | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | R$ 23,03 | IPCA + 7,43% | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | R$ 21,57 | IPCA + 7,37% | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | R$ 20,21 | IPCA + 7,32% | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | R$ 18,91 | IPCA + 7,29% | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | R$ 17,72 | IPCA + 7,25% | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | R$ 16,57 | IPCA + 7,23% | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | R$ 15,52 | IPCA + 7,20% | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | R$ 14,53 | IPCA + 7,18% | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | R$ 13,63 | IPCA + 7,15% | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | R$ 12,77 | IPCA + 7,13% | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | R$ 11,97 | IPCA + 7,11% | 15/12/2047 |
Fonte: www.moneytimes.com.br