Taxas do Tesouro Direto em Queda
As taxas dos títulos do Tesouro Direto iniciaram esta sexta-feira, dia 26, com uma leve queda em sua abertura, após terem alcançado novas máximas recentemente. A curva de juros brasileira apresenta uma tendência de baixa, seguindo a redução nos rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos, que contribuíram para amenizar a pressão sobre as taxas de juros localmente.
Dados Econômicos do Brasil
No cenário econômico interno, a taxa de desemprego no Brasil apresentou uma queda e foi registrada em 5,6% no trimestre encerrado em maio. Este número é inferior ao índice de 5,8% do período anterior e também se mostra melhor do que os 6,2% apontados no mesmo mês do ano anterior, conforme dados do IBGE, alinhando-se com as projeções do mercado.
Em relação à conta corrente, o país reportou um déficit de US$ 3,185 bilhões em maio, um resultado que é considerado pior do que o de abril, entanto, se mostra superior à expectativa do mercado. O Investimento Direto no País (IDP), por outro lado, apresentou uma entrada líquida de US$ 7,974 bilhões, um valor que ligeiramente ultrapassou o teto das projeções feitas para o mês.
Ajustes nos Títulos Prefixados
Em análise dos principais vértices, observa-se que os títulos prefixados foram os que demonstraram um ajuste mais evidente. O Tesouro Prefixado 2029 teve sua taxa alterada de 14,34% no fechamento do dia anterior, quinta-feira (25), para 14,20% na abertura desta sexta-feira (26). Por sua vez, o Prefixado 2032 teve uma queda, passando de 14,46% para 14,35%.
O Prefixado com Juros Semestrais 2037, no entanto, manteve-se estável, fixando-se em 14,41%, indicando que, embora a curva permaneça sensível, ainda não apresenta uma tendência definida.
Desempenho dos Títulos Indexados à Inflação
Os títulos indexados à inflação, que já haviam atingido novas máximas no início da semana, também mostraram retração nas suas taxas. O Tesouro IPCA+ 2032 apresentou uma redução de IPCA + 8,37% para IPCA + 8,28%. O IPCA+ 2037 foi ajustado de IPCA + 7,90% para IPCA + 7,80%, enquanto o IPCA+ 2040 também registrou queda, passando de IPCA + 7,59% para IPCA + 7,49%.
Confira as Taxas do Tesouro Direto Nesta Sexta-feira (26)
| Título | Rendimento Anual | Invest. Mín. | Preço Unit. | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Reserva 2036 | SELIC | R$ 1,00 | R$ 10,673164 | 01/01/2036 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,0743% | R$ 192,47 | R$ 19.247,42 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 14,20% | R$ 7,18 | R$ 718,27 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,35% | R$ 4,79 | R$ 479,57 | 01/01/2032 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 8,28% | R$ 29,17 | R$ 2.917,30 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | IPCA + 7,80% | R$ 41,86 | R$ 4.186,01 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,49% | R$ 17,17 | R$ 1.717,13 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,50% | R$ 40,95 | R$ 4.095,70 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,16% | R$ 9,02 | R$ 902,37 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,36% | R$ 40,77 | R$ 4.077,30 | 15/08/2060 |
| Tesouro RendA+ 2030 | IPCA + 7,59% | R$ 19,35 | R$ 1.935,38 | 15/12/2049 |
| Tesouro RendA+ 2035 | IPCA + 7,36% | R$ 13,92 | R$ 1.392,60 | 15/12/2054 |
| Tesouro RendA+ 2040 | IPCA + 7,20% | R$ 10,09 | R$ 1.009,73 | 15/12/2059 |
| Tesouro RendA+ 2045 | IPCA + 7,12% | R$ 7,28 | R$ 728,92 | 15/12/2064 |
| Tesouro RendA+ 2050 | IPCA + 7,07% | R$ 5,25 | R$ 525,46 | 15/12/2069 |
| Tesouro RendA+ 2055 | IPCA + 7,05% | R$ 3,76 | R$ 376,71 | 15/12/2074 |
| Tesouro RendA+ 2060 | IPCA + 7,06% | R$ 2,67 | R$ 267,47 | 15/12/2079 |
| Tesouro RendA+ 2065 | IPCA + 7,06% | R$ 1,90 | R$ 190,56 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 8,51% | R$ 37,39 | R$ 3.739,12 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 8,44% | R$ 34,56 | R$ 3.456,00 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 8,33% | R$ 32,04 | R$ 3.204,19 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 8,23% | R$ 29,74 | R$ 2.974,54 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 8,11% | R$ 27,70 | R$ 2.770,09 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,99% | R$ 25,85 | R$ 2.585,62 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,87% | R$ 24,19 | R$ 2.419,00 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,77% | R$ 22,64 | R$ 2.264,45 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,68% | R$ 21,21 | R$ 2.121,53 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,60% | R$ 19,88 | R$ 1.988,30 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,54% | R$ 18,61 | R$ 1.861,71 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,49% | R$ 17,42 | R$ 1.742,91 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,44% | R$ 16,33 | R$ 1.633,06 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,39% | R$ 15,31 | R$ 1.531,68 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,34% | R$ 14,38 | R$ 1.438,04 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,30% | R$ 13,49 | R$ 1.349,24 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,27% | R$ 12,64 | R$ 1.264,75 | 15/12/2047 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 7,24% | R$ 11,86 | R$ 1.186,22 | 15/12/2048 |
Fonte: www.moneytimes.com.br
