Taxas do Tesouro Direto
As taxas dos títulos do Tesouro Direto estão, predominantemente, em alta na manhã desta quarta-feira, dia 21, quando comparadas ao fechamento da sessão anterior. Os dados foram coletados por volta das 11h, horário de Brasília.
Títulos Prefixados
O título prefixado com vencimento em 2028 oferece um rendimento anual de 13,12%, o que se mantém igual ao valor registrado na noite anterior. Por outro lado, os ativos prefixados que vencem em 2032 e 2035, com juros semestrais, apresentam rendimentos de 13,80% e 13,91% ao ano, respectivamente, frente aos números de 13,79% e 13,90% da última sessão.
Rendimentos Atrelados à Inflação
Entre os títulos do Tesouro IPCA+, aquele com vencimento em 2029 passou a oferecer uma remuneração de 7,97% ao ano, superando ligeiramente os 7,96% registrados anteriormente. Comparando, na manhã de ontem, esse título chegou a pagar 8% + IPCA, a maior taxa desde novembro de 2025.
Para títulos com prazo mais longo, como aquele que vence em 2050, o rendimento ficou em inflação + 7,05% ao ano, abaixo dos 7,07% do fechamento anterior.
Treasuries nos Estados Unidos
A alta dos juros no Brasil está correlacionada com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, conhecidos como Treasuries, que também apresentaram leve alta nesta manhã. No mesmo horário mencionado, o Treasury de 10 anos, que é considerado uma referência global, pagava 4,29%, ligeiramente superior ao 4,28% de ontem. Os papéis de prazos mais longos, de 20 e 30 anos, registraram rendimentos de 4,89% e 4,93%, respectivamente, em comparação aos 4,87% e 4,92% observados no dia anterior.
Tensões Geopolíticas e Seus Impactos
A oscilação nas taxas reflete um aumento do estresse relacionado à escalada das tensões geopolíticas. Este ambiente tenso é exacerbado por declarações recentes do governo dos Estados Unidos, que envolvem a Groenlândia. Nos últimos dias, os mercados globais reagiram negativamente às ameaças feitas por Donald Trump à Europa, no que se refere à imposição de novas tarifas comerciais a oito países europeus até que os EUA possam anexar a Groenlândia, atualmente uma região autônoma da Dinamarca.
Taxas do Tesouro Direto Nessa Manhã
| Título | Rendimento anual do título | Investimento mínimo | Preço unitário de investimento | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0445% | R$ 182,19 | R$ 18.219,01 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,0985% | R$ 181,45 | R$ 18.145,34 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2028 | 13,12% | R$ 7,88 | R$ 788,39 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,80% | R$ 4,66 | R$ 466,35 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | 13,91% | R$ 8,21 | R$ 821,24 | 01/01/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,97% | R$ 35,70 | R$ 3.570,08 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | IPCA + 7,75% | R$ 41,44 | R$ 4.144,24 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,38% | R$ 16,37 | R$ 1.637,01 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,36% | R$ 40,36 | R$ 4.036,86 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,05% | R$ 8,70 | R$ 870,26 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,27% | R$ 40,10 | R$ 4.010,73 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,43% | R$ 18,48 | R$ 1.848,71 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,25% | R$ 13,31 | R$ 1.331,18 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,12% | R$ 9,64 | R$ 964,95 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,06% | R$ 6,95 | R$ 695,96 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,04% | R$ 4,98 | R$ 498,77 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,05% | R$ 3,54 | R$ 354,47 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,07% | R$ 2,50 | R$ 250,69 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,07% | R$ 1,78 | R$ 178,52 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,99% | R$ 35,53 | R$ 3.553,24 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,92% | R$ 33,00 | R$ 3.300,87 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,88% | R$ 30,65 | R$ 3.065,99 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,84% | R$ 28,49 | R$ 2.849,38 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,80% | R$ 26,50 | R$ 2.650,16 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,75% | R$ 24,68 | R$ 2.468,76 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,69% | R$ 23,04 | R$ 2.304,05 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,62% | R$ 21,55 | R$ 2.155,16 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,55% | R$ 20,18 | R$ 2.018,46 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,49% | R$ 18,90 | R$ 1.890,29 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,44% | R$ 17,70 | R$ 1.770,00 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,38% | R$ 16,61 | R$ 1.661,12 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,33% | R$ 15,58 | R$ 1.558,33 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,28% | R$ 14,63 | R$ 1.463,38 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,24% | R$ 13,73 | R$ 1.373,40 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,20% | R$ 12,89 | R$ 1.289,99 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,16% | R$ 12,12 | R$ 1.212,65 | 15/12/2047 |
Fonte: www.moneytimes.com.br

