Análise das Ações com Alto Desempenho
Se o cenário de alta de juros torna a renda variável menos atrativa, algumas empresas demonstraram um desempenho notável. Um levantamento realizado pela Elos Ayta evidenciou quais ações superaram o CDI nos três primeiros anos do governo Lula, totalizando pelo menos 17 papéis.
Destaques do Estudo
A Aura Minerals (código: AURA33) foi a empresa que mais se destacou, apresentando uma impressionante alta superior a 800%. Essa companhia não somente efetivou mudanças em sua operação, mas também se beneficiou da valorização do ouro, impulsionada por tensões geopolíticas. Para fins de comparação, em 2023, o CDI acumulou uma alta de 13,04%, subindo para 10,88% em 2024. Até o dia 12 de dezembro de 2025, o CDI obteve uma valorização de 13,57%, totalizando, no agregado dos três anos, um ganho de 42,34%.
O levantamento considerou apenas papéis que tinham um volume financeiro médio diário superior a R$ 1 milhão em 2025, até a mesma data, assegurando uma liquidez mínima para as análises.
Principais Ações e Seus Desempenhos
Além da Aura Minerals, o Banco Pine (código: PINE4) apresentou uma alta de 839,80%, enquanto a Embraer (código: EMBR3) completou o pódio com um ganho acumulado de 513,29%.
O estudo também revela que 16 das 17 ações analisadas tiveram uma valorização superior a 100% durante o período. A única exceção foi a 3tentos (código: TTEN3), do setor de agricultura, que obteve um retorno acumulado de 91,03%, ainda assim superando o CDI.
Outro ponto abordado no levantamento é a diversidade setorial, mostrando que não houve concentração excessiva nas ações que superaram a renda fixa. Quatro segmentos apresentaram duas empresas cada, sendo eles: água e saneamento, bancos, material rodoviário e seguradoras. Além disso, nove setores contaram com apenas uma empresa, reforçando a variedade dos casos de sucesso.
Tabela de Desempenho das Ações
| Empresa | Código | Setor | Vol. médio diário 2025 (R$ mil) | 2023 (%) | 2024 (%) | 2025 (%) | Retorno Gov. Lula até 12/12/25 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura 360 | AURA33 | Minerais metálicos | 20.934 | 23,33 | 126,95 | 251,62 | 884,15 |
| Pine | PINE4 | Bancos | 1.730 | 183,72 | 17,61 | 181,64 | 839,80 |
| Embraer | EMBR3 | Material aeronáutico e defesa | 415.507 | 56,46 | 150,96 | 56,19 | 513,29 |
| Syn Prop Tec | SYNE3 | Exploração de imóveis | 4.043 | 15,42 | 182,79 | 56,19 | 409,80 |
| Marcopolo | POMO3 | Material rodoviário | 3.015 | 154,33 | 32,49 | 27,87 | 330,88 |
| Direcional | DIRR3 | Incorporações | 69.893 | 46,62 | 27,55 | 118,90 | 309,39 |
| Copasa | CSMG3 | Água e saneamento | 64.644 | 53,10 | 15,52 | 120,95 | 290,79 |
| Profarma | PFRM3 | Medicamentos e outros produtos | 1.674 | 69,84 | 15,94 | 45,57 | 186,64 |
| Allied | ALLD3 | Eletrodomésticos | 1.314 | 42,75 | 20,63 | 61,96 | 178,88 |
| Banco BMG | BMGB4 | Bancos | 1.937 | 67,09 | 25,62 | 32,11 | 177,29 |
| Fras-Le | FRAS3 | Material rodoviário | 9.991 | 82,67 | 24,59 | 19,02 | 170,89 |
| Tegma | TGMA3 | Transporte rodoviário | 8.155 | 57,61 | 11,87 | 48,61 | 162,04 |
| Sabesp | SBSP3 | Água e saneamento | 352.493 | 35,61 | 19,51 | 59,82 | 159,01 |
| Caixa Seguri | CXSE3 | Seguradoras | 65.128 | 70,21 | 18,51 | 25,36 | 152,87 |
| Priner | PRNR3 | Serviços diversos | 5.584 | 74,63 | 15,26 | 24,55 | 150,68 |
| Porto Seguro | PSSA3 | Seguradoras | 97.716 | 30,50 | 31,61 | 43,19 | 145,94 |
| 3tentos | TTEN3 | Agricultura | 19.485 | 30,43 | 15,49 | 26,82 | 91,03 |
| CDI | — | — | — | 13,04 | 10,88 | 13,57 | 42,34 |
Esse levantamento indica um cenário onde algumas ações se destacaram substancialmente em relação à renda fixa no contexto econômico atual, refletindo a diversidade de oportunidades disponíveis no mercado de ações brasileiro.
Fonte: www.moneytimes.com.br


