Recomendação de Compra da Lojas Renner
O BB Investimentos indicou a aquisição de ações da Lojas Renner (LREN3) para o dia 22 desta quinta-feira.
Conforme o relatório divulgado, esta recomendação é resultado de uma “expectativa de captura de um possível movimento de alta identificado pelo algoritmo”.
Os analistas reforçam que a compra deve ser realizada na abertura do mercado e que o preço limite a ser estipulado deve se situar até 1% acima do preço de abertura.
Estratégia de Swing Trade
A estratégia de swing trade utilizada pelo BB baseia-se em um sistema que combina médias móveis, permitindo o rastreamento de tendências no mercado. Os sinais de compra ou venda são emitidos quando a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo, o que pode indicar uma possível mudança na tendência.
Esse tipo de operação é projetado para captar ganhos em um período de curto a médio prazo, com operações que podem durar de poucos dias a algumas semanas, em contraste com o day trade, que visa lucros dentro do mesmo pregão.
Posições em Andamento
| Empresa | Ticker | Data Compra | Preço Compra | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambev | ABEV3 | 28/10/2025 | 11.5 | 24,4% | Não |
| B3 | B3SA3 | 07/01/2026 | 14.49 | 7,0% | Não |
| Bradesco | BBDC4 | 06/01/2026 | 19 | 4,0% | Não |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 27/10/2025 | 144.48 | 16,9% | Não |
| Axia | AXIA3 | 12/08/2025 | 33.73 | 56,6% | Não |
| Gerdau | GGBR4 | 03/12/2025 | 19.18 | 17,6% | Não |
| Itaú | ITUB4 | 30/10/2025 | 36.03 | 15,7% | Não |
| Petrobras | PETR4 | 16/01/2026 | 31.95 | 4,6% | Não |
| Vale | VALE3 | 25/08/2025 | 52.47 | 57,2% | Não |
| Cemig | CMIG4 | 08/01/2026 | 11.01 | 1,4% | Não |
| Embraer | EMBJ3 | 12/12/2025 | 86.37 | 15,4% | Não |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/08/2025 | 44.45 | 29,9% | Não |
| Eneva | ENEV3 | 13/08/2025 | 14.2 | 51,8% | Não |
| Ultrapar | UGPA3 | 19/01/2026 | 22.12 | 6,2% | Não |
| Multiplan | MULT3 | 16/01/2026 | 29.46 | 3,1% | Não |
Fonte: www.moneytimes.com.br