Bitcoin (BTC) nas Negociações de Hoje
O bitcoin (BTC) é negociado ao valor de US$ 62.973,09 na manhã desta sexta-feira, 14, apresentando uma leve queda de 0,01% em relação ao valor registrado por volta das 12h.
Desempenho das Dez Maiores Criptomoedas
Segue o desempenho atualizado das dez principais criptomoedas do mercado mundial neste dia:
| # | Ativo | Ticker | Preço | 1h | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CoinMarketCap 20 Index DTF | CMC20 | US$ 128,20 | +0,02% | +0,38% | +2,67% |
| 1 | Bitcoin | BTC | US$ 62.973,09 | +0,01% | +0,64% | +3,23% |
| 2 | Ethereum | ETH | US$ 1.881,62 | +0,03% | +0,91% | +2,11% |
| 3 | Tether | USDT | US$ 0,9988 | +0,01% | 0,00% | +0,05% |
| 4 | BNB | BNB | US$ 610,20 | +0,19% | +1,14% | +0,84% |
| 5 | USDC | USDC | US$ 0,9998 | 0,00% | 0,00% | +0,01% |
| 6 | XRP | XRP | US$ 1,00 | +0,04% | +0,05% | +4,14% |
| 7 | Solana | SOL | US$ 75,40 | +0,10% | +0,31% | +1,45% |
| 8 | TRON | TRX | US$ 0,3309 | +0,04% | +0,46% | +0,75% |
| 9 | Hyperliquid | HYPE | US$ 56,32 | +0,02% | +1,36% | +2,88% |
| 10 | Dogecoin | DOGE | US$ 0,0700 | +0,01% | +0,87% | +1,67% |
Fonte: CoinMarketCap
Desafios Enfrentados pelo Bitcoin (BTC)
Atualmente, a faixa de preço entre US$ 62,5 mil e US$ 63 mil permanece como um dos principais suportes para o bitcoin no mercado. Essa stabilidade será cada vez mais influenciada pela interação de diversos fatores, incluindo dados macroeconômicos, condições de liquidez e fluxos específicos dos ativos, conforme se aproxima da próxima semana.
No próximo período, os investidores estão atentos à ata da mais recente reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que é frequentemente comparado ao Copom brasileiro, dado seu papel crucial na definição de diretrizes financeiras.
Com Renan Sousa
Fonte: www.moneytimes.com.br
