Pagamentos de Dividendos na Bolsa Brasileira
Durante a semana de 22 a 26 de junho, quatro empresas listadas na bolsa brasileira farão pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Pagamentos Programados
Na segunda-feira, dia 22, a empresa Petrobras (PETR3) irá efetuar um pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,313, considerando como data de corte o dia 22 de abril deste ano.
Na sexta-feira, dia 26, será a vez do Assaí (ASAI3), que pagará juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,104, com base nos acionistas que estavam posicionados até o dia 6 de janeiro de 2026.
Relação de Empresas e Datas de Pagamento
Abaixo está a lista das empresas envolvidas e as respectivas datas de pagamento de dividendos:
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor Bruto por Ação | Data de Pagamento | Data de Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Eternit | ETER3 | Dividendo | R$ 0,085 | 22/06/2026 | 30/03/2026 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | R$ 0,313 | 22/06/2026 | 22/04/2026 |
| Assaí | ASAI3 | JCP | R$ 0,104 | 26/06/2026 | 06/01/2026 |
| Sanepar | SAPR11 | JCP | R$ 0,552 | 26/06/2026 | 30/12/2025 |
| Sanepar | SAPR11 | JCP | R$ 1,408 | 26/06/2026 | 30/06/2025 |
| Sanepar | SAPR3 | JCP | R$ 0,102 | 26/06/2026 | 30/12/2025 |
| Sanepar | SAPR3 | JCP | R$ 0,260 | 26/06/2026 | 30/06/2025 |
| Sanepar | SAPR4 | JCP | R$ 0,112 | 26/06/2026 | 30/12/2025 |
| Sanepar | SAPR4 | JCP | R$ 0,286 | 26/06/2026 | 30/06/2025 |
Observação: As datas e os valores estão sujeitos a eventuais alterações por parte das empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br


