A temporada de balanços continua agitada
Com 54 empresas divulgando os resultados do primeiro trimestre de 2026, a segunda semana de maio promete ser intensa para investidores e analistas de mercado.
Destaques da semana
Entre os dias 11 e 15 de maio, algumas das companhias que se destacam são Petrobras (ticker: PETR4), BTG Pactual (ticker: BPAC11) e Banco do Brasil (ticker: BBAS3).
Expectativas para a Petrobras
A expectativa em relação à Petrobras é positiva, conforme relatório do BTG. A companhia apresentou um desempenho operacional robusto no primeiro trimestre de 2026, com um incremento de 3,2% na produção de petróleo, elevando a média para 2,58 milhões de barris por dia. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelos campos de Búzios e Mero.
O banco projeta um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 12,6 bilhões, assim como US$ 2,4 bilhões em dividendos. Essa perspectiva otimista é sustentada por uma maior produção, alta nos preços do petróleo Brent e sólido fluxo de caixa.
Análise do Banco do Brasil
Por outro lado, a perspectiva em relação ao Banco do Brasil é mais cautelosa, segundo informações do Itaú BBA. O relatório indica que a instituição deve enfrentar “o trimestre mais desafiador entre os grandes bancos”. Entre os principais desafios, estão a desaceleração da carteira de crédito e as despesas com provisões que permanecem elevadas.
O Itaú BBA estima um lucro de R$ 21 bilhões para o BB, o que está abaixo da orientação do próprio banco, que previa um lucro entre R$ 22 bilhões e R$ 26 bilhões.
Expectativas para o BTG Pactual
No caso do BTG Pactual, as expectativas do Itaú BBA são mais otimistas. O banco é visto como tendo mais um trimestre de resultados robustos, mesmo diante de um cenário de mercado desafiador. O lucro líquido está estimado em R$ 4,5 bilhões.
De acordo com o BBA, o destaque do BTG se encontra na alta rentabilidade e na diversidade de seus negócios, que sustentam os resultados apresentados.
Empresas que divulgarão balanços nesta semana
A seguir, um calendário com as datas das divulgações e a agenda de teleconferências relacionadas aos resultados do terceiro trimestre de 2025. Ressalta-se que as datas estão sujeitas a alterações conforme a comunicação das respectivas companhias.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Vivo | VIVT3 | 11/05/26 | Antes da abertura | 11/05/26, às 10h |
| Energisa | ENGI11 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Petrobras | PETR4 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Direcional | DIRR3 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/05/26 | Não informado | Não informado |
| Natura | NATU3 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Grupo SBF | SBFG3 | 11/05/26 | Após o fechamento | 12/05/2026, às 11h |
| MRV | MRVE3 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Track&Field | TFCO4 | 11/05/26 | Não informado | 12/05/26 |
| Braskem | BRKM5 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 12/05/26 | Antes da abertura | 12/05/26 |
| Cury | CURY3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| Enjoei | ENJU3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| JBS | JBSS3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| Bemobi | BMOB3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| Dasa | DASA3 | 12/05/26 | Não informado | 13/05/26 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Boa Safra | SOJA3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/2026, às 14h |
| Movida | MOVI3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Vamos | VAMO3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Melnick | MELK3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Equatorial | EQTL3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Rede D’or | RDOR3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Oi | OIBR3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Multilaser | MLAS3 | 13/05/26 | Não informado | 14/04/26 |
| Americanas | AMER3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Positivo | POSI3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 13/05/26 | Não informado | |
| Ser Educacional | SEER3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Raízen – 4T25’26 | RAIZ4 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Eneva | ENEV3 | 13/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Sanepar | SAPR11 | 14/05/26 | Após o fechamento | 15/05/2026, às 9h |
| GPA | PCAR3 | 14/05/26 | Após o fechamento | 15/05/26, às 9h |
| Tupy | TUPY3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Grupo Toky | TOKY3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Automob | AMOB3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Bradespar | BRAP4 | 14/05/26 | Não informado | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Cyrela | CYRE3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| 3Tentos | TTEN3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Unipar | UNIP3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/2026 – 14h |
| MBRF | MBRF3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Nubank | ROXO34 | 14/05/26 | Não informado | 14/05/26 |
| Cosan | CSAN3 | 14/05/26 | Não informado | 15/05/26 |
| Banrisul | BRSR6 | 14/05/26 | Não informado | Não informado |
| Azul | AZUL4 | 14/05/26 | Não informado | Não informado |
| Copasa | CSMG3 | 15/05/26 | Não informado | 22/04/26 |
| Simpar | SIMH3 | 15/05/26 | Não informado | 18/05/26 |
*Com supervisão de Juliana Américo
Fonte: www.moneytimes.com.br

