Aumento nas taxas do Tesouro Direto
A abertura desta terça-feira, 12 de abril, foi caracterizada por um incremento nas taxas do Tesouro Direto, refletindo uma deterioração na percepção em relação à inflação brasileira e a intensificação das preocupações com o cenário externo, especialmente após a divulgação de novos dados expressivos sobre a inflação nos Estados Unidos.
Inflação brasileira e sua repercussão
No Brasil, o IPCA referente ao mês de abril se apresentou de acordo com as expectativas do mercado. No entanto, economistas observaram que a composição deste indicador permanece sob pressão, principalmente nos núcleos de inflação e nos serviços. Isso mantém a atenção do Banco Central voltada para a situação inflacionária.
Dados da inflação nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os preços ao consumidor subiram 0,6% em abril, sucedendo uma alta de 0,9% em março. Assim, a inflação acumulada em um período de 12 meses acelerou para 3,8%, atingindo o nível mais alto desde maio de 2023. Este resultado alimentou apostas de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros elevadas por um tempo prolongado, o que está pressionando os mercados globais e as curvas de juros em todo o mundo.
Reação do mercado
Esta movimentação aumentou a cautela entre investidores, que agora passam a exigir prêmios mais altos para os títulos públicos brasileiros. Isso se deve à percepção de que o ambiente inflacionário continua sendo desafiador tanto no cenário doméstico quanto no exterior.
Movimentação das taxas dos títulos prefixados
Nos títulos prefixados, as taxas apresentaram um avanço em comparação ao fechamento da última segunda-feira, 11 de abril. O Tesouro Prefixado 2029 viu sua taxa aumentar de 13,69% para 13,79%. O Prefixado 2032 subiu de 13,89% para 13,94%. Por sua vez, o Prefixado com juros semestrais 2037 cresceu de 13,99% para 14,03%, superando novamente a marca de 14% ao ano.
Taxas dos papéis indexados à inflação
Entre os papéis indexados à inflação, também houve alta. O Tesouro IPCA+ 2040 passou de IPCA + 7,15% para IPCA + 7,18%. O IPCA+ 2050 avançou de 6,92% para 6,97%. O IPCA+ com juros semestrais 2060 subiu de 7,08% para 7,11%.
Títulos da família Tesouro Renda+
A família Tesouro Renda+ também acompanhou a tendência de alta nas taxas. O título que proporciona aposentadoria extra em 2030 viu sua taxa subir de IPCA + 7,23% para 7,26%. Títulos de vencimentos mais longos, como 2060 e 2065, estabilizaram-se em torno de 6,90%.
Títulos Tesouro Educa+
Os títulos do Tesouro Educa+ também mostraram uma elevação generalizada nas taxas. O Educa+ 2027 teve uma taxa que passou de IPCA + 7,76% para 7,81%. O Educa+ 2044 subiu de 7,00% para 7,04%.
Lançamento do novo Tesouro Reserva
A sessão também anunciou o novo Tesouro Reserva 2036, um título que é indexado à Selic e oferece liquidez diária, com lançamento realizado em parceria entre o Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil. No entanto, é importante destacar que, embora esteja visível no site do Tesouro, ele ainda está disponível apenas para correntistas do Banco do Brasil.
Taxas dos títulos do Tesouro Direto nesta terça-feira, 12
| Título | Rendimento Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Reserva 2036 | Selic | R$ 1,00 | R$ 10,49 | 01/01/2036 |
| Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,082% | R$ 189,13 | R$ 18.913,83 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 13,79% | R$ 7,12 | R$ 712,95 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,94% | R$ 4,81 | R$ 481,07 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 14,03% | R$ 8,27 | R$ 827,74 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,64% | R$ 29,73 | R$ 2.973,38 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,18% | R$ 17,58 | R$ 1.758,87 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,97% | R$ 9,26 | R$ 926,37 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,11% | R$ 41,36 | R$ 4.136,37 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,26% | R$ 19,69 | R$ 1.969,67 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,12% | R$ 14,20 | R$ 1.420,27 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,02% | R$ 10,29 | R$ 1.029,30 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,96% | R$ 7,45 | R$ 745,72 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,93% | R$ 5,38 | R$ 538,47 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,91% | R$ 3,88 | R$ 388,58 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,90% | R$ 2,79 | R$ 279,83 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,90% | R$ 2,00 | R$ 200,86 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,81% | R$ 37,42 | R$ 3.742,74 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,75% | R$ 34,80 | R$ 3.480,76 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,70% | R$ 32,39 | R$ 3.239,30 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,64% | R$ 30,18 | R$ 3.018,47 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,58% | R$ 28,15 | R$ 2.815,97 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,52% | R$ 26,30 | R$ 2.630,17 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,46% | R$ 24,59 | R$ 2.459,54 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,40% | R$ 23,02 | R$ 2.302,95 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,35% | R$ 21,56 | R$ 2.156,49 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,29% | R$ 20,23 | R$ 2.023,00 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,24% | R$ 18,97 | R$ 1.897,55 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,20% | R$ 17,79 | R$ 1.779,24 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,16% | R$ 16,69 | R$ 1.669,40 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,13% | R$ 15,65 | R$ 1.565,31 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,10% | R$ 14,68 | R$ 1.468,64 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,08% | R$ 13,76 | R$ 1.376,49 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,06% | R$ 12,90 | R$ 1.290,72 | 15/12/2047 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 7,04% | R$ 12,10 | R$ 1.210,73 | 15/12/2048 |
Fonte: www.moneytimes.com.br

