Distribuição de Proventos na B3
As empresas listadas na B3 iniciam a semana com uma nova rodada de distribuição de proventos. Na segunda-feira, dia 7, as ações da Alupar (ALUP11), da B3 (B3SA3) e da Blaü (BLAU3) ficarão com as cotas.
Proventos Programados
Na terça-feira, 8 de julho, será a vez de a Rede D’Or (RDOR3) e da Equatorial Pará (EQPA3, EQPA5, EQPA6) realizarem a distribuição de seus proventos. Já na quinta-feira, 10 de julho, as empresas JHSF (JHSF3) e TOTVS (TOTS3) também entram nesse ciclo de pagamento.
Destaques da Semana
Dentre os destaques, a B3 programou a distribuição de três parcelas de juros sobre o capital próprio (JCP), enquanto a Alupar e a Equatorial Pará farão o pagamento de dividendos.
É importante verificar a tabela com as datas-com, os valores por ação e as datas de pagamento de cada provento.
Tabela de Proventos
| Data de pagamento | Empresa | Ticker | Tipo | Valor por ação/cota | Data-com |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/jul | Alupar | ALUP11 | Dividendos | R$ 0,21 | 14/05/2026 |
| 07/jul | Alupar | ALUP3 | Dividendos | R$ 0,07 | 14/05/2026 |
| 07/jul | Alupar | ALUP4 | Dividendos | R$ 0,07 | 14/05/2026 |
| 07/jul | B3 | B3SA3 | JCP | R$ 0,071 | 25/06/2026 |
| 07/jul | B3 | B3SA3 | JCP | R$ 0,14 | 25/06/2026 |
| 07/jul | B3 | B3SA3 | JCP | R$ 0,78 | 02/01/2026 |
| 07/jul | Blaü | BLAU3 | JCP | R$ 0,076 | 25/06/2026 |
| 08/jul | Rede D’Or | RDOR3 | JCP | R$ 0,18 | 25/06/2026 |
| 08/jul | Equatorial Pará | EQPA3 | Dividendos | R$ 0,317 | 25/06/2026 |
| 08/jul | Equatorial Pará | EQPA5 | Dividendos | R$ 0,317 | 25/06/2026 |
| 08/jul | Equatorial Pará | EQPA6 | Dividendos | R$ 0,317 | 25/06/2026 |
| 10/jul | JHSF | JHSF | Dividendos | R$ 0,069 | 01/07/2026 |
| 10/jul | TOTVS | TOTS3 | JCP | R$ 0,18 | 15/06/2026 |
Datas e valores sujeitos a eventuais alterações determinadas pelas empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br

