Taxas do Tesouro Direto apresentam leve recuo nesta segunda-feira (16)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto mostram um leve recuo em relação ao fechamento do dia anterior, com ênfase nos papéis prefixados e aqueles atrelados à inflação. Esses movimentos no mercado estão sendo influenciados, entre outros fatores, por preocupações externas e pela expectativa em relação à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e ao Boletim Focus.
Títulos Prefixados
Entre os títulos prefixados, o Tesouro Prefixado 2029 apresenta um rendimento anual de 13,73%, uma redução em relação aos 14,25% registrados anteriormente, que marcaram um recorde. O Tesouro Prefixado 2032 paga 14,07% ao ano, enquanto o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 oferece rendimento de 14,06%.
Títulos Indexados à Inflação
Nos títulos que são indexados à inflação, as taxas exibem uma leve elevação. O Tesouro IPCA+ 2032 atualmente paga IPCA + 7,92%, apresentando uma ligeira diminuição em relação ao IPCA + 7,93% anterior. O Tesouro IPCA+ 2040 oferece IPCA + 7,31%, ao passo que o Tesouro IPCA+ 2050 rende IPCA + 7,06%.
Títulos Pós-Fixados
Em relação aos papéis pós-fixados, o Tesouro Selic 2031 remunera Selic + 0,0973%, mantendo estabilidade em comparação com as sessões recentes.
Este cenário se dá em meio a ajustes na curva de juros no mercado interno, que refletem as expectativas sobre a trajetória da inflação e a política monetária no Brasil. Adicionalmente, a incerteza acerca da duração dos conflitos no Oriente Médio também tem impactado as decisões dos investidores.
Novas Projeções do Boletim Focus
Nesta segunda-feira, os investidores tiveram acesso às novas projeções do Boletim Focus, que apresentaram ajustes em todos os itens para o ano de 2026. A previsão para a taxa de juros brasileira foi alterada de 12,13% para 12,25%, enquanto as expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 passaram de 3,91% para 4,10%.
Por outro lado, as apostas para o câmbio indicam um dólar cotado a R$ 5,40 ao final deste ano, em comparação com os R$ 5,41 da projeção anterior. O mercado também prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,83% em 2026.
A partir desta semana, o mercado ficará atento à decisão de juros que ocorrerá na quarta-feira (18). A expectativa é de que o Banco Central inicie um processo de afrouxamento monetário na próxima reunião. Contudo, as análises indicam um corte menor, de 0,25 p.p., em vez de 0,50 p.p..
Confira as taxas do Tesouro Direto nesta segunda-feira (16):
| Título | Rendimento Anual | Invest. Mín. | Preço Unit. | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,0973% | R$ 185,12 | R$ 18.512,65 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 13,73% | R$ 7,00 | R$ 700,22 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,07% | R$ 4,68 | R$ 468,60 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado c/ Juros Semestrais 2037 | 14,06% | R$ 8,10 | R$ 810,19 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,92% | R$ 28,49 | R$ 2.849,75 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2037 | IPCA + 7,63% | R$ 41,95 | R$ 4.195,30 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,31% | R$ 16,85 | R$ 1.685,47 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,36% | R$ 41,17 | R$ 4.117,58 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,06% | R$ 8,85 | R$ 885,28 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,26% | R$ 39,57 | R$ 3.957,70 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ 2030 | IPCA + 7,42% | R$ 18,87 | R$ 1.887,85 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ 2035 | IPCA + 7,23% | R$ 13,61 | R$ 1.361,77 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ 2040 | IPCA + 7,11% | R$ 9,85 | R$ 985,91 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ 2045 | IPCA + 7,06% | R$ 7,09 | R$ 709,59 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ 2050 | IPCA + 7,03% | R$ 5,10 | R$ 510,02 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ 2055 | IPCA + 7,04% | R$ 3,62 | R$ 362,64 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ 2060 | IPCA + 7,05% | R$ 2,57 | R$ 257,58 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ 2065 | IPCA + 7,05% | R$ 1,83 | R$ 183,60 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 8,17% | R$ 36,08 | R$ 3.608,61 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 8,09% | R$ 33,47 | R$ 3.347,70 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 8,01% | R$ 31,10 | R$ 3.110,31 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,93% | R$ 28,93 | R$ 2.893,46 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,83% | R$ 26,99 | R$ 2.699,40 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,74% | R$ 25,21 | R$ 2.521,32 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,66% | R$ 23,57 | R$ 2.357,11 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,57% | R$ 22,09 | R$ 2.209,33 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,50% | R$ 20,69 | R$ 2.069,96 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,44% | R$ 19,39 | R$ 1.939,28 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,38% | R$ 18,18 | R$ 1.818,81 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,33% | R$ 17,05 | R$ 1.705,51 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,28% | R$ 16,00 | R$ 1.600,62 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,25% | R$ 14,99 | R$ 1.499,20 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,22% | R$ 14,05 | R$ 1.405,09 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,19% | R$ 13,17 | R$ 1.317,72 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,16% | R$ 12,36 | R$ 1.236,57 | 15/12/2047 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 7,14% | R$ 11,58 | R$ 1.158,89 | 15/12/2048 |
Fonte: www.moneytimes.com.br


