Divulgação de Resultados: Balanços do Primeiro Trimestre de 2026
Na semana em que se inicia, um total de 83 empresas apresentará seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2026. Este período, que abrange os dias 4 a 8 de maio, contará com a divulgação de balanços de importantes companhias como Itaú (ITUB4), Prio (PRIO3) e Minerva Foods (BEEF3).
Expectativas para os Bancos
De acordo com as análises da XP Investimentos, as expectativas para o setor bancário no primeiro trimestre de 2026 refletem impactos generalizados. Isso se deve a pressões notáveis provenientes das carteiras de créditos de pessoas físicas e jurídicas, além de grandes empresas do agronegócio que estão passando por processos de recuperação judicial.
Dentro desse contexto, o Itaú pode ser considerado um destaque positivo. Informações do banco Safra revelam que a instituição possui uma estrutura bem posicionada para lidar com os desafios do período, o que pode garantir resultados mais estáveis.
Resultados da Prio
A Prio, segundo previsões do BTG Pactual, deve apresentar resultados favoráveis. Fatores como a valorização do petróleo tipo Brent, um aumento na produção e crescimento dos volumes comercializados são algumas das justificativas para uma prévia otimista.
O EBITDA ajustado da Prio está projetado em aproximadamente US$ 830 milhões, segundo as estimativas divulgadas pelo banco.
Expectativas para a Minerva Foods
Em relação à Minerva Foods, as projeções indicam um cenário relativamente positivo, mesmo diante de um contexto desafiador para os frigoríficos. O BTG Pactual apresentou uma expectativa de EBITDA de R$ 1,1 bilhão, representando um crescimento de 15% em relação ao mesmo período de 2025, embora isso signifique uma queda de 5% quando comparado ao trimestre anterior.
Esse aumento esperado deve ser impulsionado por fortes exportações e pela elevação dos preços, com destaque especial para os embarques antecipados para a China.
Calendário de Divulgação de Resultados
A programação de divulgação dos resultados para o primeiro trimestre foi elaborada com base nas informações compartilhadas pelas empresas. Vale ressaltar que estas datas estão sujeitas a alterações e podem ser atualizadas caso ocorram modificações nos cronogramas.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de Divulgação |
| ISA Energia | ISAE4 | 04/05/26 | Após o fechamento |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 04/05/26 | Após o fechamento |
| Marcopolo | POMO4 | 04/05/26 | Antes da abertura |
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/05/26 | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 04/05/26 | Não informado |
| Odontoprev | ODPV3 | 04/05/26 | Não informado |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 04/05/26 | Não informado |
| IRB (Re) | IRBR3 | 04/05/26 | Não informado |
| Ambev | ABEV3 | 05/05/26 | Não informado |
| Vulcabras | VULC3 | 05/05/26 | Não informado |
| Tim | TIMS3 | 05/05/26 | Após o fechamento |
| GPA | PCAR3 | 05/05/26 | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTI11 | 05/05/26 | Não informado |
| Itaú | ITUB4 | 05/05/26 | Após o fechamento |
| Prio | PRIO3 | 05/05/26 | Não informado |
| RD Saúde | RADL3 | 05/05/26 | Após o fechamento |
| C&A Modas | CEAB3 | 05/05/26 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 05/05/26 | Não informado |
| Copel | CPLE6 | 05/05/26 | Não informado |
| Pagbank | PAGS | 05/05/26 | 19h |
| Banco BMG | BMGB4 | 05/05/26 | Após o fechamento |
| Intelbras | INTB3 | 06/05/26 | Não informado |
| Bradesco | BBDC3 | 06/05/26 | Não informado |
| Klabin | KLBN11 | 06/05/26 | Antes da abertura |
| Aura Minerals | AURA33 | 06/05/26 | Após o fechamento |
| Brava Energia | BRAV3 | 06/05/26 | Não informado |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 06/05/26 | Não informado |
| Minerva | BEEF3 | 06/05/26 | Não informado |
| Totvs | TOTS3 | 06/05/26 | Após o fechamento |
| Vibra | VBBR3 | 06/05/26 | Não informado |
| CSU Digital | CSUD3 | 06/05/26 | Não informado |
| Guararapes | GUAR3 | 06/05/26 | Não informado |
| Lavvi | LAVV3 | 06/05/26 | Não informado |
| CBA | CBAV3 | 06/05/26 | Não informado |
| Anima | ANIM3 | 06/05/26 | Após o fechamento |
| Cogna | COGN3 | 06/05/26 | Não informado |
| Smart Fit | SMFT3 | 06/05/26 | Não informado |
| Espaçolaser | ESPA3 | 06/05/26 | Após o fechamento |
| Mater Dei | MATD3 | 06/05/26 | Não informado |
| Mills | MILS3 | 06/05/26 | Não informado |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 06/05/26 | Não informado |
| Auren | AURE3 | 06/05/26 | Não informado |
| CSN | CSNA3 | 06/05/26 | Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | 06/05/26 | Não informado |
| Taesa | TAEE11 | 06/05/26 | 23h |
| Ultrapar | UGPA3 | 06/05/26 | Não informado |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 06/05/26 | Não informado |
| Mercado Livre | MELI34 | 07/05/26 | Não informado |
| Méliuz | CASH3 | 07/05/26 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 07/05/26 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | 07/05/26 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | 07/05/26 | Não informado |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/05/26 | Não informado |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/05/26 | Após o fechamento |
| Petroreconcavo | RECV3 | 07/05/26 | Após o fechamento |
| Vivara | VIVA3 | 07/05/26 | Não informado |
| ABC Brasil | ABCB4 | 07/05/26 | Não informado |
| BR Partners | BRBI11 | 07/05/26 | Não informado |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/05/26 | Após o fechamento |
| Alupar | ALUP11 | 07/05/26 | Não informado |
| Grendene | GRND3 | 07/05/26 | Após o fechamento |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 07/05/26 | Não informado |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 07/05/26 | Não informado |
| Sabesp | SBSP3 | 07/05/26 | Não informado |
| B3 | B3SA3 | 07/05/26 | Não informado |
| EcoRodovias | ECOR3 | 07/05/26 | Não informado |
| Porto Seguro | PSSA3 | 07/05/26 | Antes da abertura |
| Allos | ALOS3 | 07/05/26 | Não informado |
| Hapvida | HAPV3 | 07/05/26 | Não informado |
| Randoncorp | RAPT4 | 07/05/26 | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 07/05/26 | Não informado |
| Eztec | EZTC3 | 07/05/26 | Não informado |
| Localiza | RENT3 | 07/05/26 | Após o fechamento |
| LWSA | LWSA3 | 07/05/26 | Não informado |
| Yduqs | YDUQ3 | 07/05/26 | Não informado |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 07/05/26 | Não informado |
| JHSF | JHSF3 | 07/05/26 | Não informado |
| Rumo | RAIL3 | 07/05/26 | Não informado |
| Camil | CAML3 | 07/05/26 | Não informado |
| Kepler Weber | KEPL3 | 08/05/26 | Após o fechamento |
| Fertilizeras Heringer | FHER3 | 08/05/26 | Não informado |
| Embraer | EMBR3 | 08/05/26 | Não informado |
| Paranapanema | PMAM3 | 08/05/26 | Não informado |
*Com supervisão de Juliana Américo
Fonte: www.moneytimes.com.br

