Pagamentos de Dividendos na Bolsa Brasileira
Durante a semana de 3 a 7 de agosto, oito empresas listadas na bolsa brasileira realizaram pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Pagamentos de JCP pelo Itaú e Santander
No dia 3 de agosto, a instituição financeira Itaú (ITUB3; ITUB4) efetuou o pagamento de JCP no montante de R$ 0,015, com data de corte definida para 30 de junho de 2026.
Em 6 de agosto, o Banco Santander Brasil realizou o pagamento de JCP, conforme a seguinte distribuição: R$ 0,255 para SANB3; R$ 0,535 para SANB11; e R$ 0,280 para SANB4. Todos os proventos foram destinados aos acionistas registrados até 21 de julho de 2026.
Tabela de Pagamentos de Dividendos
A seguir, apresentamos uma tabela com informações detalhadas sobre as empresas que realizarão pagamento de dividendos, incluindo ticker, tipo, valor, data de pagamento e data de corte:
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor | Data de pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 03/08/2026 | 01/07/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,029 | 03/08/2026 | 01/07/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,029 | 03/08/2026 | 01/07/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,015 | 03/08/2026 | 30/06/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,015 | 03/08/2026 | 30/06/2026 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | 0,292 | 04/08/2026 | 23/07/2026 |
| Unifique | FIQE3 | JCP | 0,077 | 05/08/2026 | 24/07/2026 |
| Grupo SBF | SBFG3 | Dividendos | 0,543 | 05/08/2026 | 24/04/2026 |
| Jalles Machado | JALL3 | Dividendos | 0,008 | 06/08/2026 | 23/07/2026 |
| Santander | SANB3 | JCP | 0,255 | 06/08/2026 | 21/07/2026 |
| Santander | SANB11 | JCP | 0,535 | 06/08/2026 | 21/07/2026 |
| Santander | SANB4 | JCP | 0,280 | 06/08/2026 | 21/07/2026 |
*As datas e os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações por parte das empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br


