Taxas do Tesouro Direto registram alta
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta sexta-feira, dia 14. Os rendimentos dos títulos vinculados à inflação voltam a aumentar após uma sequência de quedas observadas desde o final da última semana.
Atualmente, os títulos Tesouro IPCA+ 2029 e 2040 oferecem retornos anuais de 7,75% e 7,11%, respectivamente. Na véspera, as remunerações eram de 7,68% e 7,01%. O título com vencimento mais longo em 2025 apresenta um rendimento de 6,85%, em comparação a 6,79% anterior.
Entre os títulos prefixados, os prazos de 2028, 2032 e 2035 (que possuem juros semestrais) avançam para 12,87%, 13,48% e 13,68%. Na última negociação, os rendimentos desses papéis eram de 12,83%, 13,44% e 13,63%.
Treasuries nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os títulos do governo (Treasuries) com vencimentos mais longos estão operando em queda nesta sessão. O título de 10 anos, considerado uma referência global, oferece uma rentabilidade anual de 4,075%. Os ativos de 20 e 30 anos pagam, respectivamente, 4,648% e 4,678%.
Os mercados encerram a semana com um clima de aversão ao risco, sendo pressionados pela incerteza acerca dos próximos passos do Federal Reserve e pelas quedas nas grandes empresas do setor tecnológico.
A insegurança em relação à próxima decisão de política monetária do Federal Reserve tem impactado negativamente o humor dos investidores. O otimismo que se seguiu ao término do shutdown de 43 dias do governo norte-americano foi substituído por questionamentos sobre a verdadeira força da economia do país.
Taxas do Tesouro Direto hoje
| Prefixados | Investimento mínimo | Rendimento anual do título | Vencimento do título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | R$ 7,74 | 12,87% | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | R$ 4,63 | 13,48% | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 8,60 | 13,68% | 01/01/2035 |
| Pós-fixados | Investimento mínimo | Rendimento anual do título | Vencimento do título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | R$ 177,69 | SELIC + 0,049% | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | R$ 176,94 | SELIC + 0,1018% | 01/03/2031 |
| Indexados à inflação | Investimento mínimo | Rendimento anual do título | Vencimento do título |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 35,26 | IPCA + 7,75% | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | R$ 16,67 | IPCA + 7,11% | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | R$ 8,95 | IPCA + 6,85% | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | R$ 40,48 | IPCA + 7,05% | 15/08/2060 |
| Aposentadoria | Investimento mínimo | Rendimento anual do título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | R$ 18,69 | IPCA + 7,16% | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | R$ 13,55 | IPCA + 7,02% | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | R$ 9,83 | IPCA + 6,94% | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | R$ 7,15 | IPCA + 6,88% | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | R$ 5,16 | IPCA + 6,86% | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | R$ 3,70 | IPCA + 6,87% | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | R$ 2,66 | IPCA + 6,87% | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | R$ 1,91 | IPCA + 6,87% | 15/12/2084 |
| Educa+ | Investimento mínimo | Rendimento anual do título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | R$ 37,61 | IPCA + 7,98% | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | R$ 35,05 | IPCA + 7,80% | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | R$ 32,70 | IPCA + 7,67% | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | R$ 30,51 | IPCA + 7,59% | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | R$ 28,48 | IPCA + 7,52% | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | R$ 26,63 | IPCA + 7,45% | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | R$ 24,93 | IPCA + 7,38% | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | R$ 23,35 | IPCA + 7,32% | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | R$ 21,89 | IPCA + 7,26% | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | R$ 20,53 | IPCA + 7,21% | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | R$ 19,25 | IPCA + 7,17% | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | R$ 18,03 | IPCA + 7,14% | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | R$ 16,90 | IPCA + 7,11% | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | R$ 15,85 | IPCA + 7,08% | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | R$ 14,85 | IPCA + 7,06% | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | R$ 13,93 | IPCA + 7,04% | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | R$ 13,08 | IPCA + 7,01% | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | R$ 12,28 | IPCA + 6,99% | 15/12/2047 |
Fonte: www.moneytimes.com.br

