Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Na semana de 17 a 21 de agosto, um total de sete companhias listadas na bolsa brasileira efetuarão pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Detalhes dos Pagamentos
Na segunda-feira, dia 10, a Copasa (CSMG3) realizará o pagamento de JCP no valor de R$ 0,3758, destinado aos acionistas que estavam posicionados na data de 23 de junho de 2026.
Na quinta-feira, dia 20, a Petrobras (PETR3;PETR4) também realizará o pagamento de JCP, cujo valor será de R$ 0,3504. A data de corte para esse pagamento é 1º de junho de 2026.
Empresas e Datas de Pagamento
Abaixo estão listadas todas as empresas que farão pagamentos de proventos, bem como as respectivas datas:
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor (R$) | Data de Corte | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendo | 0,3500 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,3758 | 23/06/2026 | 17/08/2026 |
| Klabin | KLBN3 | Dividendo | 0,0455 | 15/12/2025 | 19/08/2026 |
| Klabin | KLBN4 | Dividendo | 0,0455 | 15/12/2025 | 19/08/2026 |
| Klabin | KLBN11 | Dividendo | 0,2279 | 15/12/2025 | 19/08/2026 |
| Localiza | RENT3 | JCP | 0,5351 | 26/06/2026 | 20/08/2026 |
| Localiza | RENT4 | JCP | 0,5351 | 26/06/2026 | 20/08/2026 |
| Cataguases | CATA3 | JCP | 10,3234 | 25/06/2026 | 20/08/2026 |
| Cataguases | CATA4 | JCP | 10,2685 | 25/06/2026 | 20/08/2026 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,3504 | 01/06/2026 | 20/08/2026 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,3504 | 01/06/2026 | 20/08/2026 |
| Mitre | MTRE3 | Dividendo | 0,0283 | 12/08/2026 | 21/08/2026 |
Observação: As datas e os valores mencionados estão sujeitos a alterações conforme decisão das empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br
